<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiquetado Archivos - Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</title>
	<atom:link href="https://www.cbmtecnicos.com/category/etiquetado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cbmtecnicos.com/category/etiquetado/</link>
	<description>Servicios Técnicos Industriales - Codificación, Marcaje, Packaging - Instalaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 16:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Qué es un ribbon y cómo elegir el adecuado para tus etiquetas industriales</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/que-es-un-ribbon-y-como-elegir-el-adecuado-para-tus-etiquetas-industriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[consumibles industriales]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado industrial]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetadoras]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[impresora de etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia térmica]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=19693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando una empresa tiene problemas con el etiquetado industrial, lo habitual es mirar primero la impresora. Que si el cabezal. Que si la configuración. Que si la máquina “imprime mal”. Entonces aparecen las etiquetas que se borran, los códigos ilegibles, los lectores que no detectan nada, las devoluciones, las incidencias logísticas o esa maravillosa  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/que-es-un-ribbon-y-como-elegir-el-adecuado-para-tus-etiquetas-industriales/">Qué es un ribbon y cómo elegir el adecuado para tus etiquetas industriales</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién necesita imprimir etiquetas? Guía práctica por sectores</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/quien-necesita-imprimir-etiquetas-guia-practica-por-sectores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado industrial]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=19158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las etiquetas también hablan, no son solo un trámite. Son información, control, trazabilidad y, en muchos casos, reputación. Detrás de cada producto, caja o pieza hay una etiqueta que lo identifica, lo ordena y le da sentido a la operación (y a la inversión). Sin ellas no hay control, y sin control no hay  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/quien-necesita-imprimir-etiquetas-guia-practica-por-sectores/">¿Quién necesita imprimir etiquetas? Guía práctica por sectores</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcaje industrial vs. Etiquetado: ¿cuándo conviene cada uno?</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/marcaje-industrial-vs-etiquetado-cuando-conviene-cada-uno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codificación y Marcaje]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[CIJ]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[DOD]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de tinta]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[marcaje]]></category>
		<category><![CDATA[micropercusión]]></category>
		<category><![CDATA[pryor]]></category>
		<category><![CDATA[TIJ]]></category>
		<category><![CDATA[Zanasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=18652</guid>

					<description><![CDATA[<p>En muchas fábricas y líneas de producción, llega un momento decisivo en la automatización del proceso: decidir cómo identificar cada producto de forma clara, trazable y conforme a normativa. Y entonces aparece la pregunta del millón: ¿Marcamos directamente el producto o lo etiquetamos? Aunque puedan parecer soluciones intercambiables, en realidad son dos enfoques muy  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/marcaje-industrial-vs-etiquetado-cuando-conviene-cada-uno/">Marcaje industrial vs. Etiquetado: ¿cuándo conviene cada uno?</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así fue nuestro paso por IPACK-IMA 2025: novedades, partners y mucha innovación</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/asi-fue-nuestro-paso-por-ipack-ima-2025-novedades-partners-y-mucha-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codificación y Marcaje]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora Etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[InkJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipack-Ima]]></category>
		<category><![CDATA[marcaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=18467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace unos días cambiamos la oficina por los pasillos de IPACK-IMA, una de las ferias de packaging más potentes del sector que tiene lugar en Milán. Estuvimos tres días entre máquinas, tecnología punta y compañeros de profesión, para traeros, como os prometimos, las últimas novedades en soluciones industriales. Y ya os adelantamos que valió  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/asi-fue-nuestro-paso-por-ipack-ima-2025-novedades-partners-y-mucha-innovacion/">Así fue nuestro paso por IPACK-IMA 2025: novedades, partners y mucha innovación</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OCU señala que la letra del etiquetado de los alimentos es pequeña y la fecha de caducidad no se entiende bien</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/la-ocu-senala-que-la-letra-del-etiquetado-de-los-alimentos-es-pequena-y-la-fecha-de-caducidad-no-se-entiende-bien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=16043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que la principal razón por la que los consumidores no leen con atención las etiquetas de los envases de alimentos es el pequeño tamaño de la letra. En la encuesta participaron 921 españoles de entre 18 y 79 años que aportaron  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/la-ocu-senala-que-la-letra-del-etiquetado-de-los-alimentos-es-pequena-y-la-fecha-de-caducidad-no-se-entiende-bien/">La OCU señala que la letra del etiquetado de los alimentos es pequeña y la fecha de caducidad no se entiende bien</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retiran varios lotes de patatas fritas por errores en el etiquetado</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/retiran-varios-lotes-de-patatas-fritas-por-errores-en-el-etiquetado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=15962</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de leche, soja y trigo no incluido en el etiquetado de tres lotes de patatas fritas al horno y al punto de sal de la marca 'Lay´s' (Pepsico) elaboradas en Bélgica. Tal y como señala Facua, la organización que defiende  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/retiran-varios-lotes-de-patatas-fritas-por-errores-en-el-etiquetado/">Retiran varios lotes de patatas fritas por errores en el etiquetado</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva etiqueta inteligente podría ayudar a reducir los desperdicios alimentarios</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/una-nueva-etiqueta-inteligente-podria-ayudar-a-reducir-los-desperdicios-alimentarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 06:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=15910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nueva etiqueta inteligente ha sido presentada como posible solución a la hora de reducir desperdicios alimentarios causados por el paso del tiempo o por los cambios de temperatura. Anualmente se desperdician en el mundo aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos producidos para el consumo humano, lo que representa alrededor de un tercio  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/una-nueva-etiqueta-inteligente-podria-ayudar-a-reducir-los-desperdicios-alimentarios/">Una nueva etiqueta inteligente podría ayudar a reducir los desperdicios alimentarios</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entra en vigor el Reglamento UE 2017 / 1369 de etiquetado de productos que consumen energía</title>
		<link>https://www.cbmtecnicos.com/entra-vigor-reglamento-ue-2017-1369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CBM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cbmtecnicos.com/?p=13322</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 1 de agosto entró en vigor el Reglamento UE 2017 / 1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017 derogándose la Directiva 2010/30/UE. Este nuevo reglamento busca la reducción del consumo energético del usuario, de manera que éste pueda ser capaz de elegir los productos más eficientes.  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cbmtecnicos.com/entra-vigor-reglamento-ue-2017-1369/">Entra en vigor el Reglamento UE 2017 / 1369 de etiquetado de productos que consumen energía</a> se publicó primero en <a href="https://www.cbmtecnicos.com">Grupo CBM - Servicios Técnicos Industriales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.cbmtecnicos.com @ 2026-09-07 08:43:28 by W3 Total Cache
-->